Entry Requirements:
No minimum education
Subjects you can Study:
Analyse the strokes of swimming; Develop lesson plans; Conduct lessons; Review and adapt the instruction.
Further information:
Work is performed according to relevant legislation, including working with children and/or vulnerable people checks, organisational policies and procedures and best practice principles of aquatic activities.
Related Careers:
Fitness Instructor,Campus | ATAR/OP | Mid Year Intake | Study Mode | Duration |
---|---|---|---|---|
Parap | No info | No | ||
Parap | No info | No | Part time | |
Parap | No info | No | ||
Deakin | No info | No | ||
Deakin | No info | No | Part time | |
Deakin | No info | No | ||
Gumdale | No info | No | ||
Gumdale | No info | No | Part time | |
Gumdale | No info | No | ||
West Beach | No info | No | ||
West Beach | No info | No | Part time | |
West Beach | No info | No | ||
Castle Hill | No info | No | ||
Castle Hill | No info | No | Part time | |
Castle Hill | No info | No | ||
Lindisfarne | No info | No | ||
Lindisfarne | No info | No | Part time | |
Lindisfarne | No info | No | ||
North Perth | No info | No | ||
North Perth | No info | No | Part time | |
North Perth | No info | No | ||
Notting Hill | No info | No | ||
Notting Hill | No info | No | Part time | |
Notting Hill | No info | No |
Entry Requirements:
No minimum education
Subjects you can Study:
Analyse the strokes of swimming; Develop lesson plans; Conduct lessons; Review and adapt the instruction.
Further information:
Work is performed according to relevant legislation, including working with children and/or vulnerable people checks, organisational policies and procedures and best practice principles of aquatic activities.
Related Careers:
Fitness Instructor,Campus | ATAR/OP | Mid Year Intake | Study Mode | Duration |
---|---|---|---|---|
Parap | No info | No | ||
Parap | No info | No | Part time | |
Parap | No info | No | ||
Deakin | No info | No | ||
Deakin | No info | No | Part time | |
Deakin | No info | No | ||
Gumdale | No info | No | ||
Gumdale | No info | No | Part time | |
Gumdale | No info | No | ||
West Beach | No info | No | ||
West Beach | No info | No | Part time | |
West Beach | No info | No | ||
Castle Hill | No info | No | ||
Castle Hill | No info | No | Part time | |
Castle Hill | No info | No | ||
Lindisfarne | No info | No | ||
Lindisfarne | No info | No | Part time | |
Lindisfarne | No info | No | ||
North Perth | No info | No | ||
North Perth | No info | No | Part time | |
North Perth | No info | No | ||
Notting Hill | No info | No | ||
Notting Hill | No info | No | Part time | |
Notting Hill | No info | No |
Is the information on this page correct? Request update